
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 915 | 9761 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 914 | 2081 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 913 | 8145 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 912 | 9432 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 911 | 5078 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 910 | 7507 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 909 | 4008 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 908 | 5219 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 907 | 3427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 906 | 9403 |
